월드나우
회원가입 | 마이유학
월드나우
월드나우
Untitled Document
St. George College of Business & Language   홈 > 나의유학경비 > 어학연수프로그램    
프로그램명  
Toronto SGIC(Advaced CPP) 20주 12.5 5560
Toronto SGIC(Buseinss Communication Program(Oral & Written)) 8주 25 2400
Toronto SGIC(Corporate Communication Skills) 8주 25 2400
Toronto SGIC(CPPE) 12주 12.5 1350
Toronto SGIC(Full-time) 4주 25 1125
Toronto SGIC(Full-time) 8주 25 2250
Toronto SGIC(Full-time) 12주 25 3175
Toronto SGIC(Full-time) 16주 25 4100
Toronto SGIC(Full-time) 20주 25 5050
Toronto SGIC(Full-time) 24주 25 5850
Toronto SGIC(General CPP) 32주 12.5 6560
Toronto SGIC(IELTS) 4주 12.5 500
Toronto SGIC(IELTS) 8주 12.5 1000
Toronto SGIC(IELTS) 12주 12.5 1500
Toronto SGIC(Intensive) 4주 18.75 845
Toronto SGIC(Intensive) 8주 18.75 1690
Toronto SGIC(Intensive) 12주 18.75 2400
Toronto SGIC(Intensive) 16주 18.75 3075
Toronto SGIC(Intensive) 20주 18.75 3800
Toronto SGIC(Intensive) 24주 18.75 4400
Toronto SGIC(Semi-intensive) 4주 12.5 565
Toronto SGIC(Semi-intensive) 8주 12.5 1125
Toronto SGIC(Semi-intensive) 12주 12.5 1600
Toronto SGIC(Semi-intensive) 16주 12.5 2050
Toronto SGIC(Semi-intensive) 20주 12.5 2525
Toronto SGIC(Semi-intensive) 24주 12.5 2925
Toronto SGIC(Super-intensive) 4주 35 1575
Toronto SGIC(Super-intensive) 8주 35 3150
Toronto SGIC(Super-intensive) 12주 35 4500
Toronto SGIC(Super-intensive) 16주 35 5900
Toronto SGIC(Super-intensive) 20주 35 7300
Toronto SGIC(Super-intensive) 24주 35 8550
Toronto SGIC(TESOL) 4주 24 1200
Toronto SGIC(TESOL) 8주 24 2400
Toronto SGIC(TOEFL) 4주 12.5 450
Toronto SGIC(TOEFL) 8주 12.5 900
Toronto SGIC(TOEFL) 12주 12.5 1350
Toronto SGIC(TOEIC) 4주 12.5 450
Toronto SGIC(TOEIC) 8주 12.5 900
Toronto SGIC(TOEIC) 12주 12.5 1350
Toronto SGIC(Understand Business with English) 4주 25 1200
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일무단수집거부